KAKO UZETI MJERE ZA GORNJE DIJELOVE?
- PRSA
Mjera oko najvećeg dijela, preko prsnih bodova, držeći centimetar vodoravno. - STRUK
Mjera oko najužeg dijela (obično ono malo oko leđa, gdje se vaše tijelo savija s jedne strane na drugu), držeći centimetar vodoravno. - BOKOVI
Mjera oko najvećeg dijela bokova, držeći centimetar vodoravno.
KAKO UZETI MJERE ZA DONJE DIJELOVE?
- STRUK
Mjera oko najužeg dijela (obično ono malo oko leđa, gdje se vaše tijelo savija s jedne strane na drugu), držeći centimetar vodoravno. - BOKOVI
Mjera oko najvećeg dijela bokova, držeći centimetar vodoravno. - DUŽINA
Mjera iz vašeg međunožja do dna vaše noge.
KAKO ODABRATI VELIČINU KOJA MI ODGOVARA?
Mjerenja tijela su u centimetrima. Ako ste izmjerili da je vaše tijelo na granici između dvije veličine, savjetujemo da naručite manju veličinu za uži model ili veće veličine za širi model.
Ako mjerenje vašeg tijela za prsa, struk i bokove rezultira u veličinama različitim od predloženih, savjetujemo da naručite veličinu koja odgovara obujmu vaših prsa.
Ako mjerenje vašeg tijela za struk i bokove rezultira u dvije veličine različite od predloženih, savjetujemo da naručite veličinu koja odgovara mjerenju vaših bokova.
VODIČ ZA STANDARDNE MUŠKE VELIČINE GORNJIH DIJELOVA
VELIČINA | PRSA | STRUK | BOKOVI | |
S | 46-48 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 50-52 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 54-56 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 60-62 | 112-124 | 97-109 | 104-112 |
XXL | 62-64 | 124-136 | 109-121 | 104-112 |
XXXL | 66-68 | 136-148 | 121-133 | 104-112 |
VODIČ ZA STANDARDNE MUŠKE VELIČINE DONJIH DIJELOVA
VELIČINA | STRUK | BOKOVI | SREDNJA DUŽINA | VISOKA DUŽINA | NISKA DUŽINA | |
S | 42-44 | 73-81 | 88-96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 46-48 | 81-89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 50-52 | 89-97 | 104-112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 54-56 | 97-190 | 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 58-60 | 109-121 | 120-128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 62-64 | 121-133 | 128-136 | 85 | 90 | 80 |
VODIČ ZA STANDARDNE ŽENSKE VELIČINE GORNJIH DIJELOVA
VELIČINA | PRSA | STRUK | BOKOVI | |
S | 36-38 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
M | 40-42 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
L | 44-46 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
XL | 48-50 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XXL | 52-54 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXXL | 56-58 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
VODIČ ZA STANDARDNE ŽENSKE VELIČINE DONJIH DIJELOVA
VELIČINA | STRUK | BOKOVI | SREDNJA DUŽINA | VISOKA DUŽINA | NISKA DUŽINA | |
S | 38-38 | 60-67 | 84-91 | 79.5 | 84.5 | 74.5 |
M | 40-42 | 67-74 | 91-98 | 79.5 | 84.5 | 74.5 |
L | 44-46 | 74-81 | 98-105 | 80 | 85 | 75 |
XL | 48-50 | 81-88 | 105-112 | 80 | 85 | 75 |
XXL | 52-54 | 88-98 | 112-120 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
XXXL | 56-58 | 98-108 | 120-128 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
VODIČ ZA STANDARDNE DJEČJE VELIČINE
VELIČINA | DOB | PRSA | VISINA | STRUK |
92 | 2 yrs | 50-52 | 92 | 52 |
104 | 4 yrs | 55 | 104 | 53.5 |
116 | 6 yrs | 60 | 116 | 55.5 |
128 | 8 yrs | 64 | 128 | 58 |
140 | 10 yrs | 69 | 140 | 62 |
152 | 12 yrs | 78.5 | 152 | 67 |
VODIČ ZA STANDARDNE BABY VELIČINE
VELIČINA | DOB | PRSA | VISINA |
62-68 | 0-6 mos | 43 | 62-68 |
80 | 12 mos | 48 | 80 |
86 | 18 mos | 50 | 86 |
92 | 24 mos | 52 | 92 |